SONEROS – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL SIVIRIA | 7 | 20 | 6 | 15 | 750 | 0 | 0 | 750 | 8 | 7 | 0 | 0 | 22 | 1100 | 4 | 1850 |
| 22 | MIGUEL VARGAS | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ISAACK OCHOA | 8 | 18 | 4 | 7 | 388.888889 | 1 | 3 | 500 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 611.111111 | 2 | 1111.111111 |
| 13 | DANIEL RODRIGUEZ | 4 | 9 | 5 | 6 | 666.666667 | 1 | 0 | 700 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1000 | 2 | 1700 |
| 99 | YEXON LOPEZ | 3 | 8 | 3 | 3 | 375 | 1 | 0 | 444.444444 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1125 | 3 | 1569.444444 |
| 42 | JOSE OCHOA | 7 | 14 | 5 | 4 | 285.714286 | 1 | 1 | 375 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 714.285714 | 5 | 1089.285714 |
| 6B | MIGUEL OLIVARES | 7 | 14 | 4 | 10 | 714.285714 | 0 | 1 | 733.333333 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 785.714286 | 2 | 1519.047619 |
| 21 | ANDRES AVENDAÑO | 1 | 3 | 0 | 1 | 333.333333 | 0 | 0 | 333.333333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333.333333 | 0 | 666.666667 |
| 6A | CESAR MANRIQUEZ | 7 | 11 | 2 | 5 | 454.545455 | 11 | 1 | 739.130435 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 545.454545 | 1 | 1284.58498 |
| 23 | YORBIS MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ARNALDO BARROETA | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | EDGAR PARADA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ALDO PEREZ | 4 | 5 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1 | 333.333333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 2 | 533.333333 |
| 11 | MEYER GUEVARA | 6 | 10 | 2 | 3 | 300 | 0 | 1 | 363.636364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 1 | 663.636364 |
| 27 | MIGUEL HUMBRIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 21 | JOSE CRESPO | 6 | 10 | 1 | 4 | 400 | 0 | 0 | 400 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 700 | 1 | 1100 |
| 66 | HAROLD MONTILLA | 7 | 14 | 2 | 3 | 214.285714 | 0 | 1 | 266.666667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214.285714 | 1 | 480.952381 |
| 24 | LUIS PENOT | 4 | 9 | 1 | 4 | 444.444444 | 0 | 0 | 444.444444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 444.444444 | 1 | 888.888889 |
| 23 | DARWIN MONTILLA | 3 | 8 | 2 | 2 | 250 | 0 | 0 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 375 | 1 | 625 |
| 41 | RAFAEL BRUZUAL | 5 | 12 | 3 | 4 | 333.333333 | 0 | 1 | 384.615385 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 500 | 3 | 884.615385 |
| 25 | CARLOS FERNANDEZ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DANIEL ARRIETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | YOHANDRY COLUMBIE | 2 | 5 | 1 | 1 | 200 | 0 | 1 | 333.333333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 533.333333 |
| 31 | JOSE MARVAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | EGLIS BELL | 2 | 2 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 1000 |
| 28 | YOSMEL BRICEÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LUIS PERALTA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FREDDY CERA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | MARCOS PEREZ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ALDO PEREZ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 500 | 13 | 15 | 13 | 7 |
| 11 | MEYER GUEVARA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 0.875 |
| 27 | MIGUEL HUMBRIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 27 | 26 | 15.166667 |
| 88 | EGLIS BELL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 11.2 |
| 21 | CARLOS FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 8 | 4 | 4 | 3.5 |