ARCANGELES – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GABRIEL PACHECO | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| 10 | JULIO MOLINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.250 |
| 24 | LUIS LOPEZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.500 | 1 | 1.833 |
| 19 | GILBER PINTO | 3 | 8 | 3 | 7 | 0.875 | 0 | 0 | 0.875 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.375 | 3 | 2.250 |
| 63 | LUIS LANDAETA | 2 | 6 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 0.667 |
| 79 | RICARDO PEDRA | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 1 | 0.400 |
| 62 | GUSTAVO MENDOZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| 18 | ROGER BARRERO | 3 | 7 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0 | 0.571 |
| 48 | SILKI MARCANO | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 1 | 1.000 |
| 38 | JESUS IBARRA | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.750 | 2 | 0 | 0.833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0 | 1.583 |
| 51 | JUAN PINTO | 3 | 6 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| 7 | DANIEL LEON | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0.400 |
| 51A | JUAN PINTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 17 | YORDANO PEREZ | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0.400 |
| 22 | HERNAN BLANCO | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 1 | 0.800 |
| 22B | ELVIS AGUILERA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 2.000 |
| 47 | LUIS IGARRA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| 11 | JOSE SEIJAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 2.000 |
| 14 | ALEXIS RIVERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 7 | DANIEL PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DANIEL LEON | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 500.00 | 11 | 11 | 9 | 7 |
| 7 | DANIEL PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALEXIS RIVERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 9 | 9 | 63 |