MALVINAS SPORT – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | JHAN ARTIGA | 3 | 7 | 2 | 2 | 0.286 | 1 | 0 | 0.375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 2 | 0.946 |
| 22 | FRANCISCO HUNG | 6 | 24 | 6 | 11 | 0.458 | 1 | 1 | 0.462 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0.708 | 5 | 1.170 |
| 33 | CARLOS RONDON | 6 | 12 | 5 | 5 | 0.417 | 0 | 2 | 0.357 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.583 | 4 | 0.940 |
| 48 | JUNIO FRANCO | 7 | 17 | 5 | 10 | 0.588 | 0 | 2 | 0.526 | 10 | 1 | 0 | 2 | 20 | 1.176 | 10 | 1.703 |
| 23 | ALDRIN PAEZ | 5 | 11 | 5 | 6 | 0.545 | 2 | 0 | 0.615 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1.091 | 3 | 1.706 |
| 30 | KEYBYS ARAUJO | 7 | 10 | 2 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 1 | 0.400 |
| 11 | NELSON VILLARROEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2 | RONALD PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 222 | LUIS CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 16 | EDWIN ESCOBAR | 7 | 18 | 5 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.667 | 3 | 1.000 |
| 48 | JOSE PACHECO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 8 | VERNANDO VALERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 4 | ELIGIO AGUILAR | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 17 | WILMER VELASQUEZ | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 1 | 0.800 |
| 14 | DUBAN HUNG | 5 | 13 | 5 | 7 | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1.231 | 5 | 1.769 |
| 47 | MARCE GONZALEZ | 6 | 10 | 1 | 3 | 0.300 | 0 | 1 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 1 | 0.573 |
| 29 | RICARDO BARRETO | 5 | 10 | 2 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.900 | 0 | 1.400 |
| 13 | JOSE RIVERO | 4 | 10 | 2 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 2 | 0.400 |
| 24 | ALBERT PUERTA | 4 | 8 | 3 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 10 | ELIEZER ESCOBAR | 3 | 8 | 3 | 5 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1.500 | 1 | 2.125 |
| 11 | CARLOS APONTE | 2 | 5 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0.600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.400 | 2 | 2.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELIGIO AGUILAR | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 333.33 | 14.2 | 23 | 15 | 10.98 |
| 19 | WILMER VELASQUEZ | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 11.1 | 27 | 23 | 16.68 |
| 24 | ALBERT PUERTA | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 666.67 | 9 | 6 | 4 | 4.67 |