PISTONES – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | JOHAN SILVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1.167 |
| 5 | JEHIEL RODRIGUEZ | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 28 | DELVISON LONGO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 25 | JOSE HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 18 | MOISES GIL | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2.333 | 3 | 3.333 |
| 44A | WILMER PALACIO | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 43 | RUBEN ZAMBRANO | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | 2 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1 | 1.500 |
| 25B | RUBEN DARIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2A | MIGUEL COLINA | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 53 | RONALD DURAND | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 88 | JAIDERSON DIAZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.333 |
| 83 | YOHAN SOSA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| 44B | JORGE HERNANDEZ | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 24A | RAFAEL RINCON | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 10 | ZERPA RANDHELL | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0.800 |
| 8 | GUSTAVO MEDINA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 19 | WILSON SUAREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 14 | ENDERSON SOTO | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 1.500 |
| 25B | LUIS FARIAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 33 | DAVID FIGUERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ZERPA RANDHELL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7 | 19.25 |
| 8 | GUSTAVO MEDINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 11 | 11 | 23.10 |
| 19 | WILSON SUAREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 10 | 5 | 12.35 |