TEAM FAMILY – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MIGUEL PLANA | 3 | 9 | 2 | 2 | 0.222 | 1 | 0 | 0.300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 1 | 0.522 |
| 27 | ANTHUAN FLORES | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.800 | 1 | 1.133 |
| 99 | DANILO SOJO | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 1 | 0.400 |
| 22 | CARLOS GONZALEZ | 4 | 10 | 4 | 4 | 0.400 | 1 | 0 | 0.455 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.600 | 1 | 1.055 |
| 12 | VICTOR GONZALEZ | 4 | 6 | 3 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 2 | 0.667 |
| 3 | LUIS DUARTE | 3 | 10 | 3 | 7 | 0.700 | 0 | 0 | 0.700 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.900 | 5 | 1.600 |
| 28 | MANUEL MALAGUERA | 4 | 11 | 3 | 4 | 0.364 | 1 | 0 | 0.417 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.545 | 2 | 0.962 |
| 98 | DANIEL ARRIOJA | 3 | 8 | 2 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0 | 0.597 |
| 15 | WILDEL CASATELIN | 4 | 9 | 4 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 0.222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 3 | 0.889 |
| 11 | LUIS ROSALES | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0.750 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.250 | 1 | 2.000 |
| 18 | JEAN GONZALEZ | 4 | 7 | 3 | 3 | 0.429 | 1 | 0 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 1 | 0.929 |
| 24 | JEAN GARCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 4 | GREGORY MENDOZA | 3 | 7 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0 | 0.571 |
| 23 | FRANK FLORES | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 100 | JHONNY BRACHI | 2 | 6 | 4 | 4 | 0.667 | 1 | 0 | 0.714 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1.667 | 1 | 2.381 |
| 3B | ROSMEL HIDALGO | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0.400 |
| 99 | WILFREDO REYES | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.800 | 0 | 2 | 0.571 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.200 | 3 | 1.771 |
| 34 | WILLIAM BRITO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 6 | LUISBER CAMELON | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0.600 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.500 | 2 | 2.100 |
| 13 | ANIBAL PARRA | 3 | 8 | 3 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 2 | 0.750 |
| 31 | LEONARDO PANTOJA | 2 | 5 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0.800 |
| 38 | ANSONY MONTERO | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0.667 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LUIS ROSALES | 1 | 1 | 1 | 1000.00 | 4 | 5 | 5 | 8.75 | ||
| 18 | JEAN GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1000.00 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||
| 4 | GREGORY MENDOZA | 2 | 2 | 2 | 1000.00 | 17 | 20 | 15 | 8.24 |