JM SPORT- ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | DANNY ROSARIO | 7 | 19 | 7 | 10 | 526.32 | 0 | 0 | 526.32 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 684.21 | 2 | 1210.53 |
| 7 | FABIAN MOYA | 7 | 27 | 7 | 10 | 370.37 | 0 | 0 | 370.37 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23 | 851.85 | 7 | 1222.22 |
| 99 | STIVEN CHACIN | 5 | 12 | 4 | 5 | 416.67 | 1 | 1 | 500.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 583.33 | 4 | 1083.33 |
| 61 | JOSE HERNANDEZ | 4 | 8 | 0 | 3 | 375.00 | 0 | 1 | 444.44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 625.00 | 2 | 1069.44 |
| 2 | LUIS PEÑA | 6 | 11 | 5 | 6 | 545.45 | 3 | 2 | 687.50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 636.36 | 3 | 1323.86 |
| 26 | EDUARDO CHIRINOS | 5 | 14 | 5 | 11 | 785.71 | 3 | 0 | 823.53 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 1571.43 | 8 | 2394.96 |
| 47 | EDUAR ROSA | 4 | 9 | 1 | 1 | 111.11 | 0 | 0 | 111.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 222.22 | 0 | 333.33 |
| 28B | ARQUIMIDES FLORES | 4 | 7 | 0 | 2 | 285.71 | 0 | 1 | 375.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 571.43 | 0 | 946.43 |
| 13 | KEINER MARTINEZ | 7 | 15 | 2 | 5 | 333.33 | 1 | 0 | 375.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 466.67 | 1 | 841.67 |
| 19 | DANGELO ANTON | 5 | 13 | 4 | 7 | 538.46 | 0 | 0 | 538.46 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 923.08 | 4 | 1461.54 |
| 22 | ALEXANDER RODRIGUEZ | 6 | 13 | 3 | 4 | 307.69 | 0 | 0 | 307.69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 384.62 | 1 | 692.31 |
| 28A | FEYERMAN CHAVEZ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22A | JUAN MARRERO | 4 | 7 | 1 | 3 | 428.57 | 0 | 0 | 428.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 428.57 | 1 | 857.14 |
| 27 | JOSE SANTANA | 7 | 16 | 3 | 5 | 312.50 | 0 | 0 | 312.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 312.50 | 2 | 625.00 |
| 4 | JORGE MAVARES | 4 | 7 | 1 | 3 | 428.57 | 0 | 0 | 428.57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 714.29 | 0 | 1142.86 |
| 17 | MARVIN BAPTISTA | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | KEVIN GONZALEZ | 5 | 10 | 2 | 4 | 400.00 | 0 | 0 | 400.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 600.00 | 1 | 1000.00 |
| 4A | JOSE BELISARIO | 3 | 3 | 0 | 1 | 333.33 | 0 | 1 | 500.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 666.67 | 1 | 1166.67 |
| 0 | KELVIN HERNANDEZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 333.33 |
| 11 | JOSE LOBO | 1 | 3 | 2 | 2 | 666.67 | 0 | 0 | 666.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1000.00 | 0 | 1666.67 |
| 1 | JESUS FERMIN | 7 | 13 | 3 | 5 | 384.62 | 0 | 0 | 384.62 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 461.54 | 1 | 846.15 |
| 7A | JHONNY DIAZ | 4 | 10 | 6 | 9 | 900.00 | 1 | 1 | 916.67 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 | 1800.00 | 7 | 2716.67 |
| 28C | DEIVIS GOMEZ | 4 | 11 | 6 | 7 | 636.36 | 1 | 1 | 692.31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1363.64 | 1 | 2055.94 |
| 23 | ADRIAN FLORES | 5 | 14 | 4 | 7 | 500.00 | 0 | 0 | 500.00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 785.71 | 1 | 1285.71 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | DANNY ROSARIO | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1000.00 | 12 | 20 | 20 | 11.67 |
| 28B | ARQUIMIDES FLORES | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 500.00 | 10 | 9 | 8 | 5.60 |
| 17 | MARVIN BAPTISTA | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 500.00 | 21 | 20 | 17 | 5.67 |
| 7A | JHONNY DIAZ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1000.00 | 5 | 2 | 2 | 2.80 |