CARRO DE DRÁCULA – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | RENNY SANCHEZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 250 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 500 |
| 7 | JOSE MEANA | 7 | 19 | 12 | 11 | 578.947368 | 0 | 0 | 578.947368 | 6 | 3 | 0 | 2 | 20 | 1052.631579 | 9 | 1631.578947 |
| 9A | CESAR FLORES | 7 | 22 | 7 | 7 | 318.181818 | 0 | 2 | 375 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 318.181818 | 4 | 693.181818 |
| 10A | LUISMA CASTEJON | 7 | 20 | 7 | 13 | 650 | 0 | 0 | 650 | 7 | 5 | 0 | 1 | 21 | 1050 | 8 | 1700 |
| 15 | LUIS GOMEZ | 4 | 14 | 2 | 3 | 214.285714 | 1 | 0 | 266.666667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 285.714286 | 3 | 552.380952 |
| 11 | RICHARD ARCIA | 3 | 6 | 2 | 2 | 333.333333 | 0 | 0 | 333.333333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333.333333 | 1 | 666.666667 |
| 20 | GUSTAVO SUAREZ | 7 | 15 | 5 | 7 | 466.666667 | 0 | 0 | 466.666667 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 666.666667 | 5 | 1133.333333 |
| 33 | YOBRE VELOZ | 2 | 4 | 0 | 2 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 750 | 2 | 1250 |
| 13 | HERVIS ROQUE | 1 | 3 | 1 | 1 | 333.333333 | 0 | 0 | 333.333333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333.333333 | 0 | 666.666667 |
| 5 | DOUGLAS ARGUELLES | 4 | 9 | 4 | 5 | 555.555556 | 1 | 1 | 636.363636 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 888.888889 | 2 | 1525.252525 |
| 8 | ALEJANDRO SUARES | 5 | 11 | 5 | 5 | 454.545455 | 0 | 0 | 454.545455 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 454.545455 | 2 | 909.090909 |
| 36 | ISAAC RAGA | 2 | 6 | 1 | 1 | 166.666667 | 0 | 0 | 166.666667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.666667 | 0 | 333.333333 |
| 4 | WILLIAM MEJIAS | 6 | 18 | 12 | 13 | 722.222222 | 2 | 0 | 750 | 7 | 0 | 1 | 5 | 30 | 1666.666667 | 12 | 2416.666667 |
| 57 | ANGEL MAYORA | 5 | 10 | 3 | 5 | 500 | 1 | 1 | 583.333333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 900 | 3 | 1483.333333 |
| 22 | WLADIMIR CEREZO | 2 | 4 | 2 | 2 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 750 | 0 | 1250 |
| 27 | JOSE RANGEL | 4 | 10 | 2 | 3 | 300 | 1 | 0 | 363.636364 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 400 | 2 | 763.636364 |
| 7 | ROMER HERNANDEZ | 3 | 9 | 2 | 3 | 333.333333 | 0 | 0 | 333.333333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 444.444444 | 3 | 777.777778 |
| 90 | LUIS GUEDEZ | 5 | 10 | 4 | 5 | 500 | 1 | 2 | 615.384615 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 900 | 3 | 1515.384615 |
| 3B | BRAYAN MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FRANKLIN PORRAS | 4 | 9 | 1 | 2 | 222.222222 | 2 | 0 | 363.636364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 333.333333 | 0 | 696.969697 |
| 4 | JUNIOR BRITO | 4 | 7 | 3 | 4 | 571.428571 | 0 | 0 | 571.428571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 857.142857 | 0 | 1428.571429 |
| 35 | JUAN GRATEROL | 4 | 8 | 5 | 4 | 500 | 2 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2000 | 6 | 2600 |
| 67 | FREDDY MENDEZ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JORVIN PERICO | 4 | 9 | 3 | 3 | 333.333333 | 0 | 0 | 333.333333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 333.333333 | 1 | 666.666667 |
| 42 | YOLFER VELOZ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A | CESAR FLORES | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1000 | 9 | 6 | 3 | 2.333333 |
| 15 | LUIS GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 16.333333 |
| 33 | YORBER VELOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 |
| 13 | HERVIS ROQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 35 |
| 21 | JORVIN PERICO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 10 | 11 | 11 | 7.7 |
| 67 | FREDDY MENDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 140 |
| 20 | GUSTAVO SUAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FRANKLIN PORRAS | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 750 | 11 | 13 | 12 | 7.636364 |