PADRES – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | EULISES CISNERO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 37 | EUDI SILVA | 3 | 6 | 4 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 3 | 0.667 |
| 13 | RAFAEL ORDAZ | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.500 | 0 | 2.000 |
| 29 | LUIS MORA | 4 | 11 | 6 | 7 | 0.636 | 0 | 1 | 0.583 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1.455 | 1 | 2.038 |
| 99 | FABIAN RODRIGUEZ | 4 | 10 | 7 | 45 | 4.500 | 3 | 0 | 3.692 | 45 | 1 | 0 | 2 | 55 | 5.500 | 5 | 9.192 |
| 23 | LUIS MAHUAD | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0.833 |
| 23B | LUIS FONSECA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.250 |
| 11 | JEISON SALAS | 4 | 6 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.167 | 5 | 1.595 |
| 999 | RICHARD REYES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 17 | ALEXANDER HERNANDEZ | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0.600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 3 | 1.200 |
| 92 | ANTHONY BENITEZ | 4 | 7 | 3 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.143 | 2 | 1.429 |
| 57 | JONDER AULAR | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| 53 | ELIVER PUERTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0.583 |
| 27 | RAMON QUEVEDO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 24 | JESUS RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.250 |
| 20 | JEAN TIMAURE | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0.600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 2 | 1.200 |
| 16 | CARLOS MARCANO | 4 | 11 | 4 | 3 | 0.273 | 0 | 1 | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1.182 | 6 | 1.432 |
| 15 | YURBIS RIVERO | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| 3 | LEONARDO LUZARDO | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0.750 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.250 | 1 | 2.000 |
| 10 | JAVIER PEREZ | 3 | 7 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0 | 0.571 |
| 5 | DIEGO BLANCO | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | 1 | 1.200 |
| 7A | JHONNY DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2B | DELVIS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 30 | ROBIN TORREALBA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 2.000 |
| 2 | JOSE CHIRINOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 33 | KEIVER CEDEÑO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 2.000 |
| 4 | JEAN VILLALOBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ANTHONY BENITEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.2 | 6 | 6 | 15.75 |
| 57 | JONDER AULAR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1000.00 | 6 | 5 | 5 | 5.83 |
| 53 | ELIVER PUERTA | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1000.00 | 13 | 15 | 11 | 8.08 |
| 30 | ROBIN TORREALBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.2 | 5 | 3 | 52.50 |