LOS GOCHOS – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MANOLO FIGUERA | 6 | 13 | 3 | 5 | 384.62 | 2 | 0 | 466.67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 538.46 | 2 | 1005.13 |
| 10 | GILBER AGRAZ | 7 | 13 | 2 | 3 | 230.77 | 1 | 0 | 285.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 307.69 | 0 | 593.41 |
| 7B | CARLOS LOPEZ | 6 | 12 | 0 | 4 | 333.33 | 0 | 1 | 384.62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 416.67 | 3 | 801.28 |
| 23 | DOUGLAS BELLO | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | GUSTAVO GIL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 400.00 |
| 17 | JOSE SANTANA | 4 | 8 | 0 | 1 | 125.00 | 0 | 0 | 125.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125.00 | 0 | 250.00 |
| 43 | DANIEL GONZALEZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 250.00 | 0 | 0 | 250.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250.00 | 0 | 500.00 |
| 13 | JULIANO LUGO | 6 | 11 | 0 | 4 | 363.64 | 0 | 0 | 363.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 363.64 | 1 | 727.27 |
| 11 | FADY TEIROUS | 3 | 6 | 1 | 2 | 333.33 | 0 | 0 | 333.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333.33 | 0 | 666.67 |
| 14 | YEISON PIÑATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1000.00 |
| 9 | ALBERTO ANDRADE | 6 | 7 | 1 | 2 | 285.71 | 0 | 0 | 285.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 285.71 | 0 | 571.43 |
| 5 | CESAR NAVARRO | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 36 | JONATHAN DIAZ | 4 | 5 | 1 | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 200.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.00 | 0 | 400.00 |
| 26 | HARRISON MATALLANA | 7 | 13 | 0 | 2 | 153.85 | 0 | 0 | 153.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153.85 | 0 | 307.69 |
| 11B | REGULO MOLINA | 5 | 14 | 3 | 5 | 357.14 | 0 | 0 | 357.14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 571.43 | 0 | 928.57 |
| 29 | GUSTAVO GIL | 3 | 7 | 2 | 1 | 142.86 | 2 | 0 | 333.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142.86 | 0 | 476.19 |
| 72 | FRANCISCO RIVERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | JUNIOR CACERES | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | ALFONSO DURAN | 4 | 10 | 1 | 2 | 200.00 | 0 | 0 | 200.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 300.00 | 0 | 500.00 |
| 40 | EDAGAR CONTRERAS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | RICHARD MONTILLA | 4 | 8 | 0 | 3 | 375.00 | 1 | 0 | 444.44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 500.00 | 1 | 944.44 |
| 14 | EDUAR JUAREZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 97 | DANIEL HERNANDEZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 500.00 | 0 | 0 | 500.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500.00 | 0 | 1000.00 |
| 99 | CARLOS ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ALBERTO ANDRADES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21.00 |
| 36 | JONATHAN DIAZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 13 | 15.17 |
| 26 | HARRISON MATALLANA | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 | 47 | 39 | 10.50 |