SONEROS – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL SIVIRIA | 2 | 6 | 1 | 5 | 0.833 | 0 | 0 | 0.833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.833 | 0 | 1.667 |
| 22 | MIGUEL VARGAS | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 45 | ISAACK OCHOA | 3 | 6 | 2 | 3 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.833 | 2 | 1.333 |
| 13 | DANIEL RODRIGUEZ | 3 | 9 | 5 | 6 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1.333 | 2 | 2.000 |
| 99 | YEXON LOPEZ | 2 | 6 | 2 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0.429 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1.500 | 3 | 1.929 |
| 42 | JOSE OCHOA | 3 | 7 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 2 | 0.571 |
| 6B | MIGUEL OLIVARES | 3 | 5 | 1 | 4 | 0.800 | 0 | 0 | 0.800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | 1 | 1.600 |
| 21 | ANDRES AVENDAÑO | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 6A | CESAR MANRIQUEZ | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 1 | 1.500 |
| 23 | YORBIS MORALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 36 | ARNALDO BARROETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 56 | EDGAR PARADA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 15 | ALDO PEREZ | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1 | 0.500 |
| 11 | MEYER GUEVARA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0.833 |
| 27 | MIGUEL HUMBRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 21 | JOSE CRESPO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.000 | 1 | 2.667 |
| 66 | HAROLD MONTILLA | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 24 | LUIS PENOT | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0.667 |
| 23 | DARWIN MONTILLA | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | 1 | 1.200 |
| 41 | RAFAEL BRUZUAL | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0.667 |
| 25 | CARLOS FERNANDEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 12 | DANIEL ARRIETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 32 | YOHANDRY COLUMBIE | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 31 | JOSE MARVAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 88 | EGLIS BELL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 2.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ALDO PEREZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 | 12 | 10 | 8 | 5.83 |
| 11 | MEYER GUEVARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | MIGUEL HUMBRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 21.00 |
| 88 | EGLIS BELL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10.50 |