ARCANGELES – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GABRIEL PACHECO | 4 | 9 | 2 | 3 | 333.33 | 0 | 0 | 333.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 333.333333 | 0 | 666.666667 |
| 10 | JULIO MOLINA | 7 | 11 | 1 | 3 | 272.727273 | 1 | 0 | 333.333333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 545.454545 | 1 | 878.787879 |
| 24 | LUIS LOPEZ | 4 | 9 | 3 | 4 | 444.444444 | 0 | 1 | 500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 555.555556 | 2 | 1055.555556 |
| 19 | GILBER PINTO | 7 | 17 | 4 | 8 | 470.588235 | 0 | 1 | 500 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 588.235294 | 4 | 1088.235294 |
| 65 | LUIS LANDAETA | 6 | 12 | 3 | 4 | 333.333333 | 2 | 0 | 428.571429 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 416.666667 | 2 | 845.238095 |
| 79 | RICARDO PEDRA | 5 | 8 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 1 | 250 |
| 62 | GUSTAVO MENDOZA | 3 | 7 | 3 | 4 | 571.428571 | 0 | 1 | 625 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1000 | 2 | 1625 |
| 18 | ROGER BARRERO | 3 | 7 | 2 | 2 | 285.714286 | 0 | 0 | 285.714286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 285.714286 | 0 | 571.428571 |
| 48 | SILKI MARCANO | 5 | 9 | 0 | 2 | 222.222222 | 0 | 0 | 222.222222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 333.333333 | 1 | 555.555556 |
| 38 | JESUS IBARRA | 2 | 4 | 2 | 3 | 750 | 2 | 0 | 833.333333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 750 | 0 | 1583.333333 |
| 51 | JUAN PINTO | 5 | 10 | 1 | 3 | 300 | 0 | 1 | 363.636364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 1 | 663.636364 |
| 7 | DANIEL LEON | 6 | 11 | 2 | 3 | 272.727273 | 0 | 0 | 272.727273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 272.727273 | 1 | 545.454545 |
| 51A | JUAN PINTO | 3 | 5 | 1 | 2 | 400 | 0 | 0 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 600 | 2 | 1000 |
| 17 | YORDANO PEREZ | 3 | 6 | 0 | 1 | 166.666667 | 0 | 0 | 166.666667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.666667 | 0 | 333.333333 |
| 22 | HERNAN BLANCO | 6 | 13 | 1 | 3 | 230.769231 | 0 | 1 | 285.714286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230.769231 | 2 | 516.483516 |
| 22B | ELVIS AGUILERA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 2000 |
| 47 | LUIS IGARRA | 2 | 5 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 400 |
| 11 | JOSE SEIJAS | 4 | 7 | 1 | 1 | 142.857143 | 1 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142.857143 | 0 | 392.857143 |
| 14 | ALEXIS RIVERA | 4 | 7 | 1 | 1 | 142.857143 | 0 | 0 | 142.857143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142.857143 | 0 | 285.714286 |
| 7 | DANIEL PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DANIEL LEON | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 200 | 27 | 45 | 35 | 9.074074 |
| 7 | DANIEL PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALEXIS RIVERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 19 | 33.25 |