COMPADRES – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JEAN PALMA | 2 | 6 | 1 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 1 | 1.333 |
| 21 | LUIS YANES | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 53 | JESUS ROJAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 27 | REINALDO ROJAS | 2 | 5 | 2 | 3 | 0.600 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 1 | 1.267 |
| 99 | JACKSONI RENGEL | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 1 | 0.533 |
| 22 | YOLMER PINEDA | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1 | 1.333 |
| 20 | LEONAR SANCHEZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 0.833 |
| 21B | JOSE PEÑA | 2 | 5 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 1 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2.200 | 5 | 2.700 |
| 11 | HAROLD BARNEQUE | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.667 | 0 | 2.667 |
| 26 | JOXANDER MENDOZA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 3 | OSWALDO MACHADO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 7 | SIMON SALAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 9 | JOHAN GONZALEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 13 | BRIAN MIRANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 15 | ANGEL GUTIERREZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 43 | JESUS SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 41 | ANTONY VASQUEZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| 12 | BRIAN MARRERO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1.000 |
| 31 | LEOMAR ARROYO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 10 | WILLIBALDO LEZAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OSWALDO MACHADO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000.00 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | LEOMAR ARROYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 10 | 8 | 11.67 |