HALCONES – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | BALWIN VASQUEZ | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.500 | 0 | 2 | 0.400 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.750 | 2 | 1.150 |
| 17 | GUSTAVO RODRIGUEZ | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 3 | 1.500 |
| 4 | DEIVIS RONDON | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1.571 | 3 | 2.000 |
| 23 | JUAN BELLORIN | 2 | 7 | 3 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 1.429 |
| 56 | JEINER BURGOS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.000 | 3 | 2.667 |
| 67 | EDUARDO PARRA | 3 | 7 | 2 | 4 | 0.571 | 1 | 0 | 0.625 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.143 | 1 | 1.768 |
| 9 | ENGERT BRITO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 2.000 |
| 21 | VICTOR CARRASCO | 3 | 8 | 2 | 3 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.875 | 3 | 1.250 |
| 19 | DANIEL VASQUEZ | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.400 | 1 | 1 | 0.429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | 0 | 1.229 |
| 7 | NORGE VERICOTE | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.500 | 2 | 2.250 |
| 27 | JOHAN PARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0.833 |
| 10 | ARGENIS HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 25 | ROBERT APONTE | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 29 | BLAY LUCK MOLINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 13 | JORGE CENTENO | 2 | 6 | 3 | 4 | 0.667 | 1 | 0 | 0.714 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 1 | 1.714 |
| 10 | ANGEL TOVAR | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.250 | 3 | 1.500 |
| 24 | RENZO VALLEJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 18 | MIGUEL CONTRERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 57 | OSWALDO CORDERO | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 56 | JAIME LURGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 2.000 |
| 1 | DARWIN VASQUEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 24 | JEAN PERALTA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 51 | JUAN ANGARITA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GUSTAVO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 11 | 8 | 12.83 |
| 18 | MIGUEL CONTRERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.1 | 10 | 8 | 21.00 |
| 57 | OSWALDO CORDERO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1000.00 | 8 | 4 | 4 | 3.50 |