MALVINAS SPORT – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | JHAN ARTIGA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.500 |
| 22 | FRANCISCO HUNG | 4 | 8 | 3 | 6 | 0.750 | 1 | 1 | 0.700 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.250 | 4 | 1.950 |
| 33 | CARLOS RONDON | 4 | 7 | 5 | 4 | 0.571 | 0 | 2 | 0.444 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.857 | 4 | 1.302 |
| 48 | JUNIO FRANCO | 4 | 8 | 3 | 4 | 0.500 | 0 | 2 | 0.400 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.000 | 4 | 1.400 |
| 13 | ALDRIN PAEZ | 4 | 8 | 5 | 5 | 0.625 | 2 | 0 | 0.700 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.125 | 2 | 1.825 |
| 30 | KEYBYS ARAUJO | 4 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 11 | NELSON VILLARROEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2 | RONALD PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 222 | LUIS CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 16 | EDWIN ESCOBAR | 4 | 9 | 2 | 4 | 0.444 | 0 | 0 | 0.444 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1.111 | 2 | 1.556 |
| 48 | JOSE PACHECO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 8 | VERNANDO VALERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 4 | ELIGIO AGUILAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 17 | WILMER VELASQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 14 | DUBAN HUNG | 2 | 5 | 2 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0.600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.400 | 2 | 2.000 |
| 47 | MARCE GONZALEZ | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 0.619 |
| 29 | RICARDO BARRETO | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0.600 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 1.600 |
| 13 | JOSE RIVERO | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 24 | ALBERT PUERTA | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 0.400 |
| 17B | ELIEZER ESCOBAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| 11 | CARLOS APONTE | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 1.333 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ELIGIO AGUILAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 16 | 9 | 14.00 |
| 19 | WILMER VELASQUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.2 | 8 | 6 | 21.00 |
| 24 | ALBERT PUERTA | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 666.67 | 9 | 6 | 4 | 4.67 |