PISTONES – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | JOHAN SILVA | 3 | 8 | 3 | 3 | 0.375 | 2 | 0 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0 | 0.875 |
| 5 | JEHIEL RODRIGUEZ | 6 | 9 | 4 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.556 | 2 | 0.889 |
| 28 | DELVISON LONGO | 6 | 9 | 2 | 2 | 0.222 | 0 | 1 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 1 | 0.422 |
| 25 | JOSE HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 18 | MOISES GIL | 4 | 7 | 1 | 3 | 0.429 | 1 | 0 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.286 | 3 | 1.786 |
| 44A | WILMER PALACIO | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.714 | 0 | 1.143 |
| 43 | RUBEN ZAMBRANO | 6 | 10 | 3 | 7 | 0.700 | 3 | 0 | 0.769 | 7 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1.700 | 3 | 2.469 |
| 25B | RUBEN DARIO | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.000 | 2 | 3.000 |
| 2A | MIGUEL COLINA | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0.250 |
| 53 | RONALD DURAND | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0.250 |
| 88 | JAIDERSON DIAZ | 5 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 1.167 |
| 83 | YOHAN SOSA | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.400 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0.900 |
| 44B | JORGE HERNANDEZ | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 24A | RAFAEL RINCON | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 10 | ZERPA RANDHELL | 5 | 12 | 2 | 7 | 0.583 | 0 | 0 | 0.583 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.583 | 0 | 1.167 |
| 8 | GUSTAVO MEDINA | 6 | 8 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 19 | WILSON SUAREZ | 5 | 7 | 0 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0 | 0.286 |
| 14 | ENDERSON SOTO | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.500 | 0 | 2.000 |
| 25B | LUIS FARIAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 33 | DAVID FIGUERA | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 95 | EFRAIN | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 98 | HERIT DELGADO | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.143 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0 | 0.393 |
| 8A | KERIC LUGO | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.583 |
| 28 | ROBERT SALAZAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | RANDEL ZERPA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 9 | 11.38 |
| 8 | GUSTAVO MEDINA | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 34 | 27 | 23.80 |
| 19 | WILSON SUAREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 20 | 15 | 17.50 |
| 98 | HERIT DELGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 28.00 |