TEAM BROTHERS – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | JOBRANYER BOHORQUEZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0.833 |
| 17 | LUIS TOVAR | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 2 | 1.250 |
| 8 | GABRIEL MENDOZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 1A | ALFREDO CARRILLO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 25 | YONATHAN LOBATON | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 16 | JESUS ALEJO | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 2 | 0.667 |
| 32 | ORANGEL MANZANO | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.650 |
| 1B | RAFAEL BLANCO | 3 | 7 | 1 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 2 | 1.571 |
| 13 | ISMANUEL ALCALA | 3 | 10 | 4 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.600 | 0 | 1.100 |
| 14 | JULIO VILORIA | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.200 | 0 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 1 | 0.367 |
| 47 | JESUS MENDEZ | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.750 | 1 | 0 | 0.800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 2 | 1.800 |
| 98 | JESUS BLANCIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 15 | MAXIMILIANO PALMA | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 21 | JESUS RODRIGUEZ | 3 | 8 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 88 | WILMER GONZALEZ | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0 | 0.600 |
| 49 | ELIEZER MENDEZ | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0.600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 1.100 |
| 11 | EDUARDO MENDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 23 | LUIS VELASQUEZ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1 | 1.333 |
| 20 | JOSWAL SALAZAR | 2 | 7 | 2 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.571 | 1 | 0.714 |
| 5 | JESUS CAMPOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 3 | WILSON SOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 4 | RAFAEL PINTO | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.500 | 5 | 2.250 |
| 31 | ENDER JIMENEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ELIEZER MENDEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 7 | 6 | 3 | 6.00 |
| 88 | WILMER GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 7 | 2 | 0 | 2.00 |
| 3 | WILSON SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11.67 |
| 3 | ENDER JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |