JM SPORT- ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | DANNY ROSARIO | 3 | 10 | 4 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.700 | 1 | 1.200 |
| 7 | FABIAN MOYA | 3 | 10 | 4 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1.700 | 5 | 2.200 |
| 99 | STIVEN CHACIN | 3 | 9 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 0.364 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.778 | 3 | 1.141 |
| 61 | JOSE HERNANDEZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.500 | 2 | 2.000 |
| 2 | LUIS PEÑA | 3 | 5 | 1 | 4 | 0.800 | 2 | 0 | 0.857 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | 2 | 1.657 |
| 26 | EDUARDO CHIRINOS | 2 | 6 | 2 | 4 | 0.667 | 2 | 0 | 0.750 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2.000 | 5 | 2.750 |
| 47 | EDUAR ROSA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 28 | ARQUIMIDES FLORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 13 | KEINER MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.833 |
| 19 | DANGELO ANTON | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.556 | 0 | 0 | 0.556 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.000 | 2 | 1.556 |
| 22 | ALEXANDER RODRIGUEZ | 3 | 5 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | 0 | 1.200 |
| 28 | FEYERMAN CHAVEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 22A | JUAN MARRERO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 1 | 1.500 |
| 27 | JOSE SANTANA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 4 | JORGE MAVARES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 17 | MARVIN BAPTISTA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 20 | KEVIN GONZALEZ | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 4A | JOSE BELISARIO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.500 | 1 | 1.833 |
| 0 | KELVIN HERNANDEZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 11 | JOSE LOBO | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 0 | 2.000 |
| 1 | JESUS FERMIN | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 7A | JHONNY DIAZ | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3.000 | 3 | 4.000 |
| 2B | DELVIS GOMEZ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.333 | 0 | 2.083 |
| 23 | ADRIAN FLORES | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 1.333 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | DANNY ROSARIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 10 | 10 | 14.00 |
| 17 | MARVIN BAPTISTA | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 500.00 | 11 | 12 | 10 | 7.64 |
| 7A | JHONNY DIAZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1000.00 | 4 | 2 | 2 | 3.50 |