CARRO DE DRÁCULA – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | RENNY SANCHEZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 30 | JOSE MEANA | 3 | 6 | 5 | 5 | 0.833 | 0 | 0 | 0.833 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2.500 | 3 | 3.333 |
| 9A | CESAR FLORES | 3 | 9 | 5 | 6 | 0.667 | 0 | 1 | 0.600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 3 | 1.267 |
| 10A | LUISMA CASTEJON | 3 | 8 | 2 | 6 | 0.750 | 0 | 0 | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.250 | 3 | 2.000 |
| 15 | LUIS GOMEZ | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 11 | RICHARD ARCIA | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 0.667 |
| 20 | GUSTAVO SUAREZ | 4 | 8 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.750 | 4 | 1.250 |
| 33 | YOBRE VELOZ | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 2 | 1.500 |
| 13 | HERVIS ROQUE | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 5 | DOUGLAS ARGUELLES | 3 | 7 | 4 | 5 | 0.714 | 1 | 1 | 0.667 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1.571 | 2 | 2.238 |
| 8 | ALEJANDRO SUARES | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1 | 1.333 |
| 36 | ISAAC RAGA | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0 | 0.333 |
| 4 | WILLIAM MEJIAS | 3 | 9 | 6 | 8 | 0.889 | 2 | 0 | 0.909 | 8 | 0 | 1 | 3 | 23 | 2.556 | 7 | 3.465 |
| 57 | ANGEL MAYORA | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 0.762 |
| 22 | WLADIMIR CEREZO | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 1.500 |
| 27 | JOSE RANGEL | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.833 |
| 7 | ROMER HERNANDEZ | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 2 | 0.333 |
| 20A | LUIS GUEDEZ | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 3B | BRAYAN MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 69 | FRANKLIN PORRAS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 4 | JUNIOR BRITO | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 1.500 |
| 35 | JUAN GRATEROL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.500 | 2 | 3.250 |
| 67 | FREDDY MENDEZ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 21 | JORVIN PERICO | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 42 | YOLFER VELOZ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A | CESAR FLORES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000.00 | 6 | 6 | 3 | 7.00 |
| 9B | LUIS GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 7 | 16.33 |
| 10B | YORBER VELOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 21.00 |
| 13 | HERVIS ROQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 6 | 5 | 42.00 |
| 21 | JORVIN PERICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 10 | 10 | 14.00 |
| 67 | FREDDY MENDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 4 | 4 | 42.00 |
| 20 | GUSTAVO SUAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | FRANKLIN PORRAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000.00 | 4 | 1 | 1 | 1.75 |