LA DORADA – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MANUEL MARIN | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 1 | 0.333 |
| 10 | AGUSTIN ESCALONA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 18 | ARTURO GONZALEZ | 3 | 6 | 2 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 0.571 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.500 | 2 | 2.071 |
| 14 | YORVIS BASTIDA | 3 | 7 | 3 | 5 | 0.714 | 1 | 1 | 0.667 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 1 | 1.667 |
| 42 | ROSWIL SALAZAR | 3 | 7 | 3 | 6 | 0.857 | 1 | 1 | 0.778 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2.000 | 3 | 2.778 |
| 13 | ROBERT RAMIREZ | 2 | 5 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | 1 | 1.200 |
| 28 | KENEDY RUIZ | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 1.500 |
| 57 | DANIEL POLANCO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 3 | RICHAR POLANCO | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 14 | KEVIN MARTINEZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 32 | ILDEMARO RODRIGUEZ | 2 | 6 | 2 | 4 | 0.667 | 1 | 0 | 0.714 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.667 | 2 | 2.381 |
| 23 | YONATHAN SEQUERA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 1 | GREGORY PEREZ | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 0 | GREGORIO PEREZ | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 1 | 1.000 |
| 36 | JESUS BECERRA | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 25 | VICTOR HERNANDEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 37 | MARTIN RIVAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 30 | EDUAR MARQUEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 28A | ANTONIO BUTTO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 29 | JONY BENTANCUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 43 | DIONEL AGUIAR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 18B | DAYERSON ALBORNOZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| 12 | ALEXANDER RIVAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 26 | MANUEL APARICIOS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RICHAR POLANCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 10 | 20 | 15 | 14.00 |
| 14 | KEVIN MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 9 | 7 | 9.00 |
| 30 | EDUAR MARQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 4 | 11.67 |