LA DORADA – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MANUEL MARIN | 6 | 14 | 3 | 1 | 71.43 | 1 | 0 | 133.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.43 | 1 | 204.76 |
| 10 | AGUSTIN ESCALONA | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 166.67 |
| 18 | ARTURO GONZALEZ | 7 | 13 | 7 | 6 | 461.54 | 6 | 0 | 631.58 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1000.00 | 4 | 1631.58 |
| 14 | YORVIS BASTIDA | 7 | 15 | 6 | 9 | 600.00 | 2 | 2 | 684.21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 733.33 | 4 | 1417.54 |
| 42 | ROSWIL SALAZAR | 6 | 11 | 4 | 8 | 727.27 | 1 | 2 | 785.71 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1272.73 | 6 | 2058.44 |
| 13 | ROBERT RAMIREZ | 5 | 10 | 2 | 4 | 400.00 | 0 | 1 | 454.55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 800.00 | 4 | 1254.55 |
| 28 | KENEDY RUIZ | 3 | 7 | 0 | 3 | 428.57 | 0 | 0 | 428.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 571.43 | 0 | 1000.00 |
| 57 | DANIEL POLANCO | 6 | 8 | 2 | 4 | 500.00 | 0 | 0 | 500.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 875.00 | 3 | 1375.00 |
| 3 | RICHAR POLANCO | 4 | 4 | 2 | 1 | 250.00 | 0 | 0 | 250.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250.00 | 0 | 500.00 |
| 14 | KEVIN MARTINEZ | 4 | 10 | 3 | 7 | 700.00 | 0 | 2 | 750.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 900.00 | 2 | 1650.00 |
| 32 | ILDEMARO RODRIGUEZ | 7 | 12 | 4 | 5 | 416.67 | 2 | 0 | 500.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 750.00 | 3 | 1250.00 |
| 23 | YONATHAN SEQUERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1 | GREGORY PEREZ | 7 | 13 | 4 | 6 | 461.54 | 0 | 0 | 461.54 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 615.38 | 3 | 1076.92 |
| 0 | GREGORIO PEREZ | 3 | 5 | 2 | 2 | 400.00 | 0 | 0 | 400.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 600.00 | 1 | 1000.00 |
| 36 | JESUS BECERRA | 4 | 8 | 3 | 3 | 375.00 | 2 | 1 | 545.45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1000.00 | 3 | 1545.45 |
| 25 | VICTOR HERNANDEZ | 6 | 11 | 4 | 3 | 272.73 | 0 | 0 | 272.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 272.73 | 0 | 545.45 |
| 37 | MARTIN RIVAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30 | EDUAR MARQUEZ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 28A | ANTONIO BUTTO | 6 | 10 | 2 | 3 | 300.00 | 0 | 0 | 300.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300.00 | 2 | 600.00 |
| 29 | JONY BENTANCUR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 43 | DIONEL AGUIAR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18B | DAYERSON ALBORNOZ | 2 | 3 | 2 | 2 | 666.67 | 0 | 0 | 666.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 666.67 | 0 | 1333.33 |
| 12 | ALEXANDER RIVAS | 5 | 8 | 1 | 1 | 125.00 | 0 | 1 | 222.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125.00 | 1 | 347.22 |
| 26 | MANUEL APARICIOS | 4 | 7 | 3 | 4 | 571.43 | 0 | 0 | 571.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 571.43 | 1 | 1142.86 |
| 99 | SAUL CALDERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | POLANCO JR | 6 | 8 | 3 | 4 | 500.00 | 0 | 0 | 500.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1000.00 | 2 | 1500.00 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AGUSTIN ESCALONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 5 | 35.00 |
| 3 | RICHAR POLANCO | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 333.33 | 15 | 22 | 16 | 7.47 |
| 14 | KEVIN MARTINEZ | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 750.00 | 24 | 24 | 20 | 5.83 |
| 1 | GREGORIO PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 12 | 10 | 17.50 |
| 30 | EDUAR MARQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 4 | 9.33 |