THE FAMILY – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | BERLUIS FERNANDEZ | 3 | 8 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 7 | JOSE SEQUERA | 4 | 6 | 2 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.167 | 1 | 1.667 |
| 31 | JOSE PACHECO | 1 | 7 | 1 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0 | 0.571 |
| 13A | JOSE DIAZ | 2 | 7 | 2 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.429 | 4 | 2.000 |
| 13 | ORLANDO RODRIGUEZ | 3 | 8 | 2 | 1 | 0.125 | 1 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0.325 |
| 38 | VICTOR RODRIGUEZ | 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 0.571 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.167 | 3 | 1.738 |
| 23 | DENNY TOVAR | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.400 | 3 | 1 | 0.556 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.200 | 1 | 1.756 |
| 27 | VICTOR PACHECO | 3 | 7 | 2 | 2 | 0.286 | 1 | 0 | 0.375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 2 | 0.661 |
| 53 | LUIS FILARDI | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | 1 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.600 | 0 | 1.100 |
| 11 | ANGEL QUIJADA | 4 | 7 | 4 | 5 | 0.714 | 1 | 0 | 0.750 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.286 | 0 | 2.036 |
| 9 | DANIEL SIRA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 0.833 |
| 18 | GIOJAN TURRIS | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0.667 |
| 47 | JESUS AMAYA | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 2 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 2 | 0.917 |
| 77 | YONANGEL FARIAS | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.000 | 1 | 4.000 |
| 95 | YOSWALD MILLAN | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 1 | 0.452 |
| 48 | CARLOS ROJAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 21 | JORJAN HERRERA | 3 | 7 | 2 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 2 | 0.571 |
| 1 | FABIAN BENITEZ | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| 84 | CARLOS PEREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2 | ANFER JIMENEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 22 | ANDERSON COLMENARES | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 97 | LUIS MARCANO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 2 | 2.000 |
| 14 | JUAN SEQUERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 97 | LUIS MARCANO | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3.333 | 4 | 4.000 |
| 14 | JUAN LUIS GOMEZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LUIS ROSALES | 1 | 1 | 1 | 1000.00 | 4 | 5 | 5 | 8.75 | ||
| 18 | JEAN GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1000.00 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||
| 4 | GREGORY MENDOZA | 2 | 2 | 2 | 1000.00 | 17 | 20 | 15 | 8.24 |