VENEZUELA – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EFRAIN BRICEÑO | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.200 | 1 | 1 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 1 | 0.486 |
| 24 | JOSE GONZALEZ | 3 | 6 | 4 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 0.571 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 1 | 1.071 |
| 15 | JOSE BREA | 3 | 7 | 4 | 4 | 0.571 | 0 | 1 | 0.500 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.429 | 5 | 1.929 |
| 48 | JUNIOR SANDOVAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.000 | 2 | 4.000 |
| 10 | MOISES ARIAS | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 7B | JULIO ROJAS | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.833 |
| 17 | ALVARO JIMENEZ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2.500 | 4 | 3.500 |
| 37 | JOSE VALENTE | 3 | 6 | 5 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 1 | 1.333 |
| 31 | ANTONI ESPINOZA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 8 | CLEIVER HURTADO | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 1 | 0.333 |
| 11B | RICHAR BRITO | 2 | 4 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.500 | 2 | 2.500 |
| 2 | JUAN DUMIT | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 |
| 23 | JASMANI YURDAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 57 | JACKSON URIBE | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0.667 |
| 7B | FRAN PETIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 13 | ROBWOULY MOLINA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1.000 |
| 26 | RAFAEL GARCIA | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 1.333 |
| 20 | ROYER SUBERO | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1 | 1.333 |
| 23 | JOSUE SALAZAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 1.667 |
| 5 | RENY BRICEÑO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.500 | 2 | 2.833 |
| 6 | GIBSON ALFONZO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 14 | JOSE PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RICHAR BRITO | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 500 | 7 | 17 | 13 | 17.00 |
| 14 | JOSE PEREZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 5 | 3 | 2 | 4.20 |