VENEZUELA – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EFRAIN BRICEÑO | 7 | 12 | 5 | 2 | 166.666667 | 4 | 1 | 411.764706 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166.666667 | 1 | 578.431373 |
| 21 | JOSE GONZALEZ | 7 | 18 | 13 | 10 | 555.555556 | 2 | 0 | 600 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1000 | 10 | 1600 |
| 15 | JOSE BREA | 6 | 12 | 6 | 6 | 500 | 2 | 1 | 600 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 916.666667 | 5 | 1516.666667 |
| 48 | JUNIOR SANDOVAL | 5 | 9 | 3 | 5 | 555.555556 | 1 | 0 | 600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 777.777778 | 2 | 1377.777778 |
| 10 | MOISES ARIAS | 5 | 11 | 0 | 1 | 90.909091 | 0 | 1 | 166.666667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90.909091 | 1 | 257.575758 |
| 7B | JULIO ROJAS | 5 | 6 | 2 | 2 | 333.333333 | 1 | 0 | 428.571429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 333.333333 | 1 | 761.904762 |
| 17 | ALVARO JIMENEZ | 5 | 7 | 0 | 3 | 428.571429 | 0 | 0 | 428.571429 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 714.285714 | 4 | 1142.857143 |
| 37 | JOSE VALENTE | 4 | 8 | 5 | 5 | 625 | 0 | 0 | 625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 625 | 1 | 1250 |
| 31 | ANTONI ESPINOZA | 7 | 18 | 5 | 7 | 388.888889 | 0 | 0 | 388.888889 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 388.888889 | 4 | 777.777778 |
| 8 | CLEIVER HURTADO | 7 | 12 | 3 | 4 | 333.333333 | 0 | 0 | 333.333333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 583.333333 | 3 | 916.666667 |
| 12 | RICHAR BRITO | 7 | 15 | 4 | 6 | 400 | 0 | 0 | 400 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 533.333333 | 5 | 933.333333 |
| 2 | JUAN DUMIT | 5 | 16 | 10 | 10 | 625 | 1 | 1 | 666.666667 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1000 | 2 | 1666.666667 |
| 23 | JASMANI YURDAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | JACKSON URIBE | 3 | 3 | 1 | 1 | 333.333333 | 0 | 0 | 333.333333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333.333333 | 0 | 666.666667 |
| 7B | FRAN PETIT | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROBWOUYLL MOLINA | 5 | 10 | 0 | 2 | 200 | 1 | 0 | 272.727273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 472.727273 |
| 26 | RAFAEL GARCIA | 2 | 5 | 1 | 2 | 400 | 0 | 0 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 800 |
| 20 | ROYER SUBERO | 5 | 14 | 6 | 7 | 500 | 0 | 0 | 500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 500 | 4 | 1000 |
| 23 | JOSUE SALAZAR | 5 | 11 | 7 | 9 | 818.181818 | 2 | 2 | 866.666667 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1545.454545 | 9 | 2412.121212 |
| 5 | RENY BRICEÑO | 6 | 13 | 4 | 7 | 538.461538 | 0 | 3 | 625 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 769.230769 | 7 | 1394.230769 |
| 6 | GIBSON ALFONZO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JOSE PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 |
| 25 | DANIEL TORRES | 5 | 16 | 7 | 7 | 437.5 | 0 | 0 | 437.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 687.5 | 3 | 1125 |
| 26 | ALEJANDRO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ELIEZER DELGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | JUNIOR SANDOVAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 10 | 10 |
| 12 | RICHAR BRITO | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 666.666667 | 29 | 43 | 37 | 8.931034 |
| 14 | JOSE PEREZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 5 | 3 | 2 | 2.8 |