YAO MING – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS SILVA | 2 | 7 | 4 | 4 | 0.571 | 1 | 0 | 0.625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 0 | 1.196 |
| 9 | EDGAR GARCIA | 3 | 10 | 7 | 6 | 0.600 | 1 | 0 | 0.636 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 2 | 1.636 |
| 10 | JUNIOR GARCIA | 2 | 6 | 0 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| 34 | YORBIS DURAN | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0.571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.200 | 1 | 1.771 |
| 2 | JHORVIN DEYAN | 3 | 9 | 5 | 6 | 0.667 | 1 | 1 | 0.636 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.111 | 0 | 1.747 |
| 54 | MICHAEL PERNIA | 2 | 7 | 1 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.143 | 1 | 1.714 |
| 77 | ALEJANDRO CORVO | 3 | 8 | 0 | 3 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 1 | 0.750 |
| 24 | LUIS GOMEZ | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | 0 | 1.200 |
| 44 | LUIS BASTIDAS | 4 | 8 | 1 | 3 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.625 | 0 | 1.000 |
| 49 | FRANK MONTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 97 | OMAR HERNANDEZ | 4 | 8 | 3 | 6 | 0.750 | 0 | 0 | 0.750 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.750 | 3 | 1.500 |
| 3 | CESAR TARAZONA | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.333 | 2 | 1 | 0.444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1 | 0.778 |
| 13 | ADOLFREDO CENTENO | 2 | 7 | 4 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.000 | 4 | 1.429 |
| 22 | CARLOS GARMENDIA | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.200 | 1 | 1 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 1 | 0.486 |
| 23 | ANTONY GONZALEZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1.167 |
| 28 | ROBERT RODRIGUEZ | 3 | 6 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 2 | 1.000 |
| 99 | JESUS COLMENARES | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.400 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | 2 | 1.300 |
| 12 | HILARIO SILVA | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 1 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | 2 | 1.133 |
| 73 | ALEJANDRO LEZAMA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1.000 |
| 5 | CESAR CASTILLO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| 19 | LUIS SANCHEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.500 |
| 21 | ASDRUBAL GAMARRA | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 1 | 1.000 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS SILVA | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 500.00 | 13 | 13 | 9 | 7 |
| 28 | ROBERT RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000.00 | 5 | 8 | 7 | 11.2 |
| 21 | ASDRUBAL GAMARRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000.00 | 4 | 2 | 2 | 3.5 |