YAO MING – ROSTER
| N° | JUGADOR | J | VB | CA | HC | AVG | BB | SF | OBP | H | H2 | H3 | HR | BA | SLG | CI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS SILVA | 3 | 8 | 5 | 5 | 625.00 | 2 | 0 | 700.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 625.00 | 0 | 1325.00 |
| 9 | EDGAR GARCIA | 6 | 19 | 11 | 12 | 631.58 | 1 | 0 | 650.00 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17 | 894.74 | 3 | 1544.74 |
| 10 | JUNIOR GARCIA | 4 | 12 | 2 | 7 | 583.33 | 1 | 0 | 615.38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 750.00 | 4 | 1365.38 |
| 34 | YORBIS DURAN | 5 | 11 | 2 | 4 | 363.64 | 2 | 0 | 461.54 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 727.27 | 4 | 1188.81 |
| 2 | JHORVIN DEYAN | 7 | 19 | 10 | 13 | 684.21 | 2 | 1 | 727.27 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1000.00 | 4 | 1727.27 |
| 54 | MICHAEL PERNIA | 4 | 13 | 3 | 6 | 461.54 | 0 | 0 | 461.54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 692.31 | 4 | 1153.85 |
| 77 | ALEJANDRO CORVO | 6 | 13 | 1 | 5 | 384.62 | 0 | 0 | 384.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384.62 | 3 | 769.23 |
| 29 | LUIS GOMEZ | 5 | 15 | 2 | 6 | 400.00 | 0 | 1 | 437.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 600.00 | 2 | 1037.50 |
| 44 | LUIS BASTIDAS | 5 | 10 | 1 | 3 | 300.00 | 0 | 0 | 300.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 400.00 | 0 | 700.00 |
| 49 | FRANK MONTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 97 | OMAR HERNANDEZ | 6 | 13 | 7 | 9 | 692.31 | 1 | 0 | 714.29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1000.00 | 8 | 1714.29 |
| 3 | CESAR TARAZONA | 7 | 12 | 4 | 5 | 416.67 | 2 | 1 | 533.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 416.67 | 2 | 950.00 |
| 13 | ADOLFREDO CENTENO | 7 | 15 | 7 | 3 | 200.00 | 2 | 0 | 294.12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 400.00 | 4 | 694.12 |
| 22 | CARLOS GARMENDIA | 6 | 11 | 7 | 5 | 454.55 | 4 | 1 | 625.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 636.36 | 3 | 1261.36 |
| 23 | ANTONY GONZALEZ | 4 | 8 | 4 | 5 | 625.00 | 1 | 0 | 666.67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 750.00 | 5 | 1416.67 |
| 21 | ROBERT RODRIGUEZ | 7 | 11 | 4 | 5 | 454.55 | 2 | 0 | 538.46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 545.45 | 2 | 1083.92 |
| 99 | JESUS COLMENARES | 2 | 5 | 2 | 2 | 400.00 | 1 | 0 | 500.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 600.00 | 2 | 1100.00 |
| 12 | HILARIO SILVA | 4 | 9 | 5 | 5 | 555.56 | 0 | 1 | 600.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 888.89 | 3 | 1488.89 |
| 73 | ALEJANDRO LEZAMA | 5 | 9 | 5 | 4 | 444.44 | 2 | 1 | 583.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 444.44 | 2 | 1027.78 |
| 5 | CESAR CASTILLO | 2 | 3 | 2 | 2 | 666.67 | 0 | 0 | 666.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 666.67 | 0 | 1333.33 |
| 19 | LUIS SANCHEZ | 5 | 7 | 2 | 3 | 428.57 | 2 | 0 | 555.56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 571.43 | 2 | 1126.98 |
| 21A | ASDRUBAL GAMARRA | 4 | 10 | 4 | 4 | 400.00 | 1 | 0 | 454.55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 700.00 | 2 | 1154.55 |
LANZADORES
| N° | JUGADOR | J | I | R | G | P | AVG | IJ | CP | CL | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS SILVA | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 666.67 | 18 | 16 | 12 | 4.67 |
| 21 | ROBERT RODRIGUEZ | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1000.00 | 18 | 21 | 20 | 7.78 |